| 序號(hào) | 檢測(cè)依據(jù) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
| 1 | 無機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料配合比設(shè)計(jì)JTGE51-2009 | 配合比設(shè)計(jì) |
| 2 | 無機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料擊實(shí)試驗(yàn)JTGE51-2009 | 擊實(shí)試驗(yàn) |
| 3 | 無機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料無側(cè)限抗壓強(qiáng)度JTGE51-2009 TB10102-2010 |
無側(cè)限抗壓強(qiáng)度 |
| 4 | 無機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料水泥或石灰劑量JTGE51-2009 | 水泥或石灰劑量 |
| 5 | 無機(jī)結(jié)合穩(wěn)定材料石灰有效鈣鎂JTGE51-2009 | 石灰有效鈣鎂含量 |
| 6 | 短纖針劑非織造土工布 | 拉伸強(qiáng)度、伸長率、撕裂強(qiáng)力、頂破強(qiáng)力、厚度、單位面積質(zhì)量、垂直、滲透系數(shù) |
| 7 | 聚乙烯土工膜GB/T17643-2011 | 拉伸強(qiáng)度、伸長率、撕裂強(qiáng)力 |
| 8 | 紡織物GB/T3923.1-2013 | 拉伸強(qiáng)度、伸長率、撕裂強(qiáng)力 |
| 9 | 土工布GB/T15788-2005 | 拉伸強(qiáng)度、伸長率 |
| 10 | 耐堿玻璃纖維網(wǎng)格布JC/T841-2007 | 耐堿斷裂強(qiáng)力、耐堿斷裂強(qiáng)力保留率 |
| 11 | 長絲紡粘針劑非織土工布GB/T17639-2008 | 拉伸強(qiáng)度、伸長率、撕裂強(qiáng)力、頂破強(qiáng)力、單位面積質(zhì)量、垂直滲透系數(shù)、刺破強(qiáng)力 |
| 12 | 長絲機(jī)織土工布GB/T17640-2008 | |
| 13 | 塑料扁絲編織土工布GB/T17690-1999 | |
| 14 | 裂膜絲機(jī)織土工布GB/T17641-1998 | |
| 15 | 非織造復(fù)合土工膜GB/T17642-2008 | |
| 16 | 聚氯乙烯土工膜GB/T17688-19990 | 拉伸強(qiáng)度、伸長率、撕裂強(qiáng)力、頂破強(qiáng)力、厚度 |
| 17 | 土工試驗(yàn)GB/T50123-1999 | 顆粒分析、含水率、比重、相對(duì)密度、滲透系數(shù) |
| 18 | 土工試驗(yàn)液限望限GB/T50123-1999 JTGE40-2007 |
液限望限 |
| 19 | 土工試驗(yàn)擊實(shí)GB/T50123-1999 | 擊實(shí)試驗(yàn) |
| 20 | 土工試驗(yàn)承載比GB/T50123-1999 | 承載比(GBR) |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊