
| 序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
| 1 | 加工精度 | √ | √ | √ | |
| 2 | 不完善粒 | √ | √ | ||
| 3 | 最大限度雜質 總量 | √ | √ | √ | |
| 4 | 糠粉 | √ | √ | √ | |
| 5 | 礦物質 | √ | √ | √ | |
| 6 | 帶殼稗粒 | √ | √ | √ | |
| 7 | 稻谷粒 | √ | √ | √ | |
| 8 | 碎米 總量 | √ | √ | ||
| 9 | 碎米 小碎米 | √ | √ | ||
| 10 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 11 | 色澤、氣味、口味 | √ | √ | √ | |
| 12 | 黃粒米 | √ | √ | ||
| 13 | 汞(以Hg計) | √ | √ | * | |
| 14 | 鉛(Pb) | √ | √ | * | |
| 15 | 無機砷(以As計) | √ | √ | * | |
| 16 | 六六六 | √ | √ | * | |
| 17 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
| 18 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
| 19 | 標簽 | √ | √ |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊